tentang clash of clans dan game android lainnya

bonus loot setiap liga clash of clans ( COC )


kali ini saya akan mengulas jumlah bonus loot di setiap liga COC ( clash of clans ),
liga coc adalah pengelompokan pemain berdasarkan trophy dengan batasan-batasan terrtentu jadi trophy pemain akan menentukan di liga mana dia bermain, semakin tinggi trophy semakin tinggi liga dan tentu semakin besar bonus loot setiap berhasil menang minimal 1 bintang di multiplayer batlle
kecuali seranganan balas dendam (revenge), karna saat kita melakukan balas dendam (revenge ) terhadap pemain yang sudah menyerang kita tidak akan mendapatkan bonus loot

berikut lencana liga di clash of clans

UnrankedLeague
BronzeLeague
SilverLeague
GoldLeague
Unranked Bronze Silver Gold
CrystalLeague
MasterLeague
ChampionLeague
TitanLeague
LegendLeague
Crystal Master Champion Titan Legend

  • setiap liga mempunyai 3 divisi dengan bonus yang berbeda kecuali liga legend yang hanya memiliki 1 divisi
  • setiap clashers bisa naik ke liga yang lebih tinggi atau  turun ke liga lebih rendah tergantung pada multiplayer batle baik menyerang atau di serang
  • setipa liga mempunyai batasan-batasan jumlah trophy tertentu untuk menentukan apakah seorang pemain bisa naik atau turun dan mungkin tetap di liga yang sekarang
  • ketika di akhir priode atau sebulan sekali liga akan di reset sehingga semua clashers akan kembali ke UNRANKED dengan lambang lencana abu-abu kosong sampai pamain melakukan attack di multiplayer dan kembali ke liga tergantung jumlah trophy saat itu
berikut keterangan liga-liga di coc (clash of clans )


Level Trophy Range Demotion if
at or below
Promotion if
at or above
Maximum Win Bonus Gold Maximum Win Bonus Elixir Maximum Win Bonus Dark elixir
Bronze III BronzeIII 400 - 499 300 500 700 700 0
Bronze II BronzeII 500 - 599 450 600 1000 1000 0
Bronze I BronzeI 600 - 799 550 800 1300 1300 0
Silver III SilverIII 800 - 999 700 1,000 2,600 2,600 0
Silver II SilverII 1,000 - 1,199 900 1,200 3,700 3,700 0
Silver I SilverI 1,200 - 1,399 1,100 1,400 4,800 4,800 0
Gold III GoldIII 1,400 - 1,599 1,300 1,600 10,000 10,000 0
Gold II GoldII 1,600 - 1,799 1,500 1,800 13,500 13,500 0
Gold I GoldI 1,800 - 1,999 1,700 2,000 17,000 17,000 0
Crystal III CrystalIII 2,000 - 2,199 1,900 2,200 40,000 40,000 120
Crystal II CrystalII 2,200 - 2,399 2,100 2,400 55,000 55,000 220
Crystal I CrystalI 2,400 - 2,599 2,300 2,600 70,000 70,000 320
Master III MasterIII 2,600 - 2,799 2,500 2,800 110,000 110,000 560
Master II MasterII 2,800 - 2,999 2,700 3,000 135,000 135,000 740
Master I MasterI 3,000 - 3,199 2,900 3,200 160,000 160,000 920
Champion III ChampionIII 3,200 - 3,499 3,100 3,500 200,000 200,000 1,220
Champion II ChampionII 3,500 - 3,799 3,400 3,800 225,000 225,000 1,400
Champion I ChampionI 3,800 - 4,099 3,700 4,100 250,000 250,000 1,580
Titan III TitanIII 4,100 - 4,399 4,000 4,400 280,000 280,000 1,880
Titan II TitanII 4,400 - 4,699 4,300 4,700 300,000 300,000 2,060
Titan I TitanI 4,700 - 4,999 4,600 5,000 320,000 320,000 2,240
Legend LegendI 5,000+ 4,900 - 340,000 340,000 2,400


  • bonus loot tergantung jumlah kerusakan musuh, untuk mendapat bonus maksimal maka kerusakan musuh harus 70% lebih
  • dan bonus loot 80% akan didapat jika bisa memberi kerusakan 50%
sekian ulasan saya tentang jumlah bonus loot di tiap liga clash of clans ( COC )
baca juga

Share :

Facebook Twitter Google+
0 Komentar untuk "bonus loot setiap liga clash of clans ( COC )"